Kec. Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Negeri Jaya.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DEARMAY PURBA
|
Thursday, 06 November 2025 | Thursday, 06 November 2025 | I | 001 | 001 |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 357 | 98,35% | 182 | 50,14% | 175 | 48,21% |
| 2 | KRISTEN | 2 | 0,55% | 1 | 0,28% | 1 | 0,28% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 1,10% | 1 | 0,28% | 3 | 0,83% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 363 | 100,00% | 184 | 50,69% | 179 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 363 | 100,00% | 184 | 50,69% | 179 | 49,31% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat