Kec. Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Negeri Jaya.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DEARMAY PURBA
|
Thursday, 06 November 2025 | Thursday, 06 November 2025 | I | 001 | 001 |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,28% | 1 | 0,28% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 2,75% | 6 | 1,65% | 4 | 1,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 29 | 7,99% | 14 | 3,86% | 15 | 4,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 19 | 5,23% | 11 | 3,03% | 8 | 2,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 32 | 8,82% | 19 | 5,23% | 13 | 3,58% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 29 | 7,99% | 9 | 2,48% | 20 | 5,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 29 | 7,99% | 16 | 4,41% | 13 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 9,09% | 17 | 4,68% | 16 | 4,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 36 | 9,92% | 15 | 4,13% | 21 | 5,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 33 | 9,09% | 20 | 5,51% | 13 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 24 | 6,61% | 15 | 4,13% | 9 | 2,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 22 | 6,06% | 13 | 3,58% | 9 | 2,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 12 | 3,31% | 8 | 2,20% | 4 | 1,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 11 | 3,03% | 4 | 1,10% | 7 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 3,31% | 6 | 1,65% | 6 | 1,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 18 | 4,96% | 7 | 1,93% | 11 | 3,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 3,58% | 3 | 0,83% | 10 | 2,75% |
| JUMLAH | 363 | 100,00% | 184 | 50,69% | 179 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 363 | 100,00% | 184 | 50,69% | 179 | 49,31% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat