Kec. Negeri Besar Kabupaten Way Kanan
Prov. Lampung
Selamat datang di Kampung Negeri Jaya.
| No | Nama Penduduk | Tanggal Lapor | Tanggal Masuk | Dusun | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DEARMAY PURBA
|
Thursday, 06 November 2025 | Thursday, 06 November 2025 | I | 001 | 001 |
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I | 11 | 35 | 21 | 60.00% | 14 | 40.00% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 11 | 35 | 21 | 60.00% | 14 | 40.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 8 | 23 | 15 | 65.22% | 8 | 34.78% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 2 | 8 | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | |||||||
| 2 | Dusun II | 40 | 114 | 52 | 45.61% | 62 | 54.39% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 40 | 114 | 52 | 45.61% | 62 | 54.39% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 27 | 75 | 34 | 45.33% | 41 | 54.67% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 6 | 17 | 10 | 58.82% | 7 | 41.18% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 6 | 21 | 7 | 33.33% | 14 | 66.67% | |||||||
| 3 | Dusun III | 17 | 48 | 26 | 54.17% | 22 | 45.83% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 17 | 48 | 26 | 54.17% | 22 | 45.83% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 8 | 18 | 11 | 61.11% | 7 | 38.89% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 9 | 30 | 15 | 50.00% | 15 | 50.00% | |||||||
| 4 | Dusun IV | 44 | 124 | 65 | 52.42% | 59 | 47.58% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 44 | 124 | 65 | 52.42% | 59 | 47.58% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 24 | 68 | 31 | 45.59% | 37 | 54.41% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 56 | 34 | 60.71% | 22 | 39.29% | |||||||
| 5 | Dusun V | 11 | 22 | 9 | 40.91% | 13 | 59.09% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 11 | 22 | 9 | 40.91% | 13 | 59.09% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 5 | 10 | 3 | 30.00% | 7 | 70.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | 6 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | Dusun VI | 8 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% | |||||||
| 1 | RW. 006 | 8 | 20 | 11 | 55.00% | 9 | 45.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 7 | 16 | 8 | 50.00% | 8 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | 1 | 25.00% | |||||||
| TOTAL | 131 | 363 | 184 | 50.69% | 179 | 49.31% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat